ইন্ডিসিস
নাম | গত | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,563.74 | -21.27 | -0.25% | 8,586.11 | 8,531.06 | 09:55 15/05/25 |
FTSE 250 | 20,756.44 | -63.13 | -0.30% | 20,820.66 | 20,733.94 | 09:55 15/05/25 |
FTSE 350 | 4,701.44 | -12.00 | -0.25% | 4,713.66 | 4,686.60 | 09:55 15/05/25 |
এফটিএসই সমস্ত ভাগ | 4,652.94 | -11.69 | -0.25% | 4,664.86 | 4,638.52 | 09:55 15/05/25 |
মুদ্রা
নাম | গত | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
জিবিপি / ইউরো | €1.1853 | - 0.0015 ডলার | -0.1304% | €1.1905 | €1.1845 | 10:06 15/05/25 |
GBP / ডলার | $1.3285 | $0.0019 | ৮০% | $1.3325 | $1.3259 | 10:06 15/05/25 |
জিবিপি / জেপিওয়াই | ¥ 193.8235 | -¥ 0.6947 | -0.3572% | ¥ 194.5899 | ¥ 193.5169 | 10:06 15/05/25 |
জিবিপি / সিএইচএফ | Fr.1.1123 | -ফ্রি .0.0041 | -0.3686% | Fr.1.1192 | Fr.1.1113 | 10:06 15/05/25 |
জিবিপি / কানাডিয়ান | সি $ 1.8578 | সি $ 0.0043 | ৮০% | সি $ 1.8591 | সি $ 1.8533 | 10:06 15/05/25 |
ইউরো/ডলার | $1.1206 | $0.0030 | ৮০% | $1.1230 | $1.1176 | 10:02 15/05/25 |
ইউএসডি / JPY এর | ¥ 145.9230 | -¥ 0.7320 | -0.4991% | ¥ 146.7550 | ¥ 145.4820 | 10:06 15/05/25 |
কমোডিটিস
নাম | গত | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
স্বর্ণ | $3,191.95 | - $ 36.00 | -1.12% | N / A | N / A | 15/05/25 |
রূপা | $32.88 | - $ 0.10 | -0.29% | N / A | N / A | 15/05/25 |
ব্রেন্ট ক্রুড | $66.09 | - $ 0.54 | -0.81% | N / A | N / A | 15/05/25 |
ক্রুগারেন্ড | $3,188.30 | - $ 69.93 | -2.15% | N / A | N / A | 15/05/25 |
রক্ষার উপায় | $961.00 | $11.00 | ৮০% | N / A | N / A | 15/05/25 |
প্লাটিনাম | $999.00 | $9.00 | ৮০% | N / A | N / A | 15/05/25 |
অ্যালুমিনিয়াম অ্যল ক্যাশ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $1,351.00 | $0.00 | ৮০% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
প্রাথমিক অ্যালুমিনিয়াম নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $1,581.00 | $0.00 | ৮০% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
তামা নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $4,855.00 | $0.00 | ৮০% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
লিড নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $1,673.00 | $0.00 | ৮০% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
নিকেল নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত / m / টন টন | $11,365.00 | $0.00 | ৮০% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
টিন নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $14,500.00 | $0.00 | ৮০% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
জিংক নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত m / মি টন | $1,880.00 | $0.00 | ৮০% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি হার
নাম | গত | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
খ্রিষ্টপূর্বাব্দ | 2.40 | -0.25 | -9.43% | 2.40 | 2.40 | 15/05/25 |
BoE | 4.25 | -0.25 | -5.56% | 4.25 | 4.25 | 15/05/25 |
BOJ | 0.50 | 0.00 | ৮০% | 0.50 | 0.50 | 15/05/25 |
ফেড | 4.50 | 0.00 | ৮০% | 4.50 | 4.50 | 15/05/25 |
ইউকে বন্ড রেট
নাম | IRR | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
ইউকে 10ণ XNUMX বছর | 4.71 | 0.06 | ৮০% | 4.71 | 4.71 | 15/05/25 |
ইউকে 15ণ XNUMX বছর | 4.97 | -0.01 | -0.10% | 4.97 | 4.97 | 15/05/25 |
ইউকে 2ণ XNUMX বছর | 3.93 | -0.62 | -13.53% | 3.93 | 3.93 | 15/05/25 |
ইউকে 3ণ XNUMX বছর | 4.03 | 0.07 | ৮০% | 4.03 | 4.03 | 15/05/25 |
ইউকে 30ণ XNUMX বছর | 5.50 | 0.08 | ৮০% | 5.50 | 5.50 | 15/05/25 |
ইউকে 5ণ XNUMX বছর | 4.04 | -0.12 | -2.85% | 4.04 | 4.04 | 15/05/25 |