ইন্ডিসিস
নাম | গত | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,336.85 | 83.17 | ৮০% | 8,370.47 | 8,253.68 | 14:30 19/09/24 |
FTSE 250 | 21,110.14 | 274.83 | ৮০% | 21,113.29 | 20,833.95 | 14:30 19/09/24 |
FTSE 350 | 4,603.12 | 47.85 | ৮০% | 4,619.16 | 4,555.24 | 14:30 19/09/24 |
এফটিএসই সমস্ত ভাগ | 4,558.60 | 47.00 | ৮০% | 4,574.11 | 4,511.56 | 14:30 19/09/24 |
মুদ্রা
নাম | গত | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
জিবিপি / ইউরো | €1.1893 | €0.0013 | ৮০% | €1.1925 | €1.1866 | 14:46 19/09/24 |
GBP / ডলার | $1.3224 | $0.0018 | ৮০% | $1.3315 | $1.3152 | 14:46 19/09/24 |
জিবিপি / জেপিওয়াই | ¥ 189.6476 | ¥ 1.9814 | ৮০% | ¥ 190.3970 | ¥ 187.4348 | 14:45 19/09/24 |
জিবিপি / সিএইচএফ | Fr.1.1236 | Fr.0.0063 | ৮০% | Fr.1.1278 | Fr.1.1155 | 14:46 19/09/24 |
জিবিপি / কানাডিয়ান | সি $ 1.7976 | সি $ 0.0008 | ৮০% | সি $ 1.8032 | সি $ 1.7950 | 14:45 19/09/24 |
ইউরো/ডলার | $1.1118 | $0.0006 | ৮০% | $1.1179 | $1.1068 | 14:46 19/09/24 |
ইউএসডি / JPY এর | ¥ 143.4195 | ¥ 1.2830 | ৮০% | ¥ 143.9480 | ¥ 141.8800 | 14:46 19/09/24 |
কমোডিটিস
নাম | গত | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
স্বর্ণ | $2,570.10 | - $ 4.45 | -0.17% | N / A | N / A | 19/09/24 |
রূপা | $30.59 | - $ 0.09 | -0.29% | N / A | N / A | 19/09/24 |
ব্রেন্ট ক্রুড | $73.65 | - $ 0.05 | -0.07% | N / A | N / A | 19/09/24 |
ক্রুগারেন্ড | $2,588.59 | - $ 10.98 | -0.42% | N / A | N / A | 19/09/24 |
রক্ষার উপায় | $1,112.00 | $25.00 | ৮০% | N / A | N / A | 19/09/24 |
প্লাটিনাম | $981.00 | - $ 1.00 | -0.10% | N / A | N / A | 19/09/24 |
অ্যালুমিনিয়াম অ্যল ক্যাশ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $1,351.00 | $0.00 | ৮০% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
প্রাথমিক অ্যালুমিনিয়াম নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $1,581.00 | $0.00 | ৮০% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
তামা নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $4,855.00 | $0.00 | ৮০% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
লিড নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $1,673.00 | $0.00 | ৮০% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
নিকেল নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত / m / টন টন | $11,365.00 | $0.00 | ৮০% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
টিন নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $14,500.00 | $0.00 | ৮০% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
জিংক নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত m / মি টন | $1,880.00 | $0.00 | ৮০% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি হার
নাম | গত | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
খ্রিষ্টপূর্বাব্দ | 3.65 | 0.00 | ৮০% | 3.65 | 3.65 | 19/09/24 |
BoE | 5.00 | 0.00 | ৮০% | 5.00 | 5.00 | 19/09/24 |
BOJ | -0.10 | 0.00 | ৮০% | -0.10 | -0.10 | 19/09/24 |
ফেড | 5.00 | 0.00 | ৮০% | 5.00 | 5.00 | 19/09/24 |
ইউকে বন্ড রেট
নাম | IRR | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
ইউকে 10ণ XNUMX বছর | 3.82 | 0.08 | ৮০% | 3.82 | 3.82 | 19/09/24 |
ইউকে 15ণ XNUMX বছর | 4.04 | 0.08 | ৮০% | 4.04 | 4.04 | 19/09/24 |
ইউকে 2ণ XNUMX বছর | 3.76 | -0.03 | -0.84% | 3.76 | 3.76 | 19/09/24 |
ইউকে 3ণ XNUMX বছর | 3.91 | 0.08 | ৮০% | 3.91 | 3.91 | 19/09/24 |
ইউকে 30ণ XNUMX বছর | 4.38 | 0.01 | ৮০% | 4.38 | 4.38 | 19/09/24 |
ইউকে 5ণ XNUMX বছর | 3.60 | -0.02 | -0.64% | 3.60 | 3.60 | 19/09/24 |