কমোডিটিস
নাম | গত | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
স্বর্ণ | $2,570.10 | - $ 4.45 | -0.17% | N / A | N / A | 19/09/24 |
রূপা | $30.59 | - $ 0.09 | -0.29% | N / A | N / A | 19/09/24 |
ব্রেন্ট ক্রুড | $73.65 | - $ 0.05 | -0.07% | N / A | N / A | 19/09/24 |
ক্রুগারেন্ড | $2,588.59 | - $ 10.98 | -0.42% | N / A | N / A | 19/09/24 |
রক্ষার উপায় | $1,112.00 | $25.00 | ৮০% | N / A | N / A | 19/09/24 |
প্লাটিনাম | $981.00 | - $ 1.00 | -0.10% | N / A | N / A | 19/09/24 |
অ্যালুমিনিয়াম অ্যল ক্যাশ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $1,351.00 | $0.00 | ৮০% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
প্রাথমিক অ্যালুমিনিয়াম নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $1,581.00 | $0.00 | ৮০% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
তামা নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $4,855.00 | $0.00 | ৮০% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
লিড নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $1,673.00 | $0.00 | ৮০% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
নিকেল নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত / m / টন টন | $11,365.00 | $0.00 | ৮০% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
টিন নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $14,500.00 | $0.00 | ৮০% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
জিংক নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত m / মি টন | $1,880.00 | $0.00 | ৮০% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
সর্বশেষ সংবাদ
ওপেক বিশ্বব্যাপী তেলের চাহিদার পূর্বাভাস অপরিবর্তিত রাখে শেয়ারকাস্ট নিউজ | 11 জুন |
---|---|
সীমিত হামলায় ইরানের কেন্দ্রীয় প্রদেশ ইসফাহানে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে ইসরাইল শেয়ারকাস্ট নিউজ | 19 এপ্রিল |
মার্কিন ভোক্তাদের আস্থা সেপ্টেম্বরে টানা দ্বিতীয় মাসে পড়ে শেয়ারকাস্ট নিউজ | 26 সেপ্টেম্বর |