কমোডিটিস
নাম | গত | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
স্বর্ণ | $3,191.95 | - $ 36.00 | -1.12% | N / A | N / A | 15/05/25 |
রূপা | $32.88 | - $ 0.10 | -0.29% | N / A | N / A | 15/05/25 |
ব্রেন্ট ক্রুড | $66.09 | - $ 0.54 | -0.81% | N / A | N / A | 15/05/25 |
ক্রুগারেন্ড | $3,188.30 | - $ 69.93 | -2.15% | N / A | N / A | 15/05/25 |
রক্ষার উপায় | $961.00 | $11.00 | ৮০% | N / A | N / A | 15/05/25 |
প্লাটিনাম | $999.00 | $9.00 | ৮০% | N / A | N / A | 15/05/25 |
অ্যালুমিনিয়াম অ্যল ক্যাশ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $1,351.00 | $0.00 | ৮০% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
প্রাথমিক অ্যালুমিনিয়াম নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $1,581.00 | $0.00 | ৮০% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
তামা নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $4,855.00 | $0.00 | ৮০% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
লিড নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $1,673.00 | $0.00 | ৮০% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
নিকেল নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত / m / টন টন | $11,365.00 | $0.00 | ৮০% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
টিন নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত $ / মি টন | $14,500.00 | $0.00 | ৮০% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
জিংক নগদ অফিসিয়াল নিশ্চিত m / মি টন | $1,880.00 | $0.00 | ৮০% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
সর্বশেষ সংবাদ
লন্ডন উন্মুক্ত: বাণিজ্য আশাবাদের উপর স্টকগুলি ঊর্ধ্বমুখী শেয়ারকাস্ট নিউজ | 02 মে |
---|---|
ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের ফলে চীনের কারখানাগুলি ধসে পড়েছে শেয়ারকাস্ট নিউজ | 30 এপ্রিল |
মার্চ মাসে ইউরো অঞ্চলের সিপিআই মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে, মূল মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে শেয়ারকাস্ট নিউজ | 16 এপ্রিল |
কিছু শর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত চীন - ব্লুমবার্গ শেয়ারকাস্ট নিউজ | 16 এপ্রিল |
হান্টিংয়ের মুনাফা অর্ধেক বেড়েছে, অধিগ্রহণের দরজা খুলেছে শেয়ারকাস্ট নিউজ | 06 মার্চ |
ওপেক বিশ্বব্যাপী তেলের চাহিদার পূর্বাভাস অপরিবর্তিত রাখে শেয়ারকাস্ট নিউজ | 11 জুন |