কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি হার
নাম | গত | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
খ্রিষ্টপূর্বাব্দ | 2.40 | -0.25 | -9.43% | 2.40 | 2.40 | 15/05/25 |
BoE | 4.25 | -0.25 | -5.56% | 4.25 | 4.25 | 15/05/25 |
BOJ | 0.50 | 0.00 | ৮০% | 0.50 | 0.50 | 15/05/25 |
ফেড | 4.50 | 0.00 | ৮০% | 4.50 | 4.50 | 15/05/25 |
ইউকে বন্ড রেট
নাম | IRR | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
ইউকে 10ণ XNUMX বছর | 4.71 | 0.06 | ৮০% | 4.71 | 4.71 | 15/05/25 |
ইউকে 15ণ XNUMX বছর | 4.97 | -0.01 | -0.10% | 4.97 | 4.97 | 15/05/25 |
ইউকে 2ণ XNUMX বছর | 3.93 | -0.62 | -13.53% | 3.93 | 3.93 | 15/05/25 |
ইউকে 3ণ XNUMX বছর | 4.03 | 0.07 | ৮০% | 4.03 | 4.03 | 15/05/25 |
ইউকে 30ণ XNUMX বছর | 5.50 | 0.08 | ৮০% | 5.50 | 5.50 | 15/05/25 |
ইউকে 5ণ XNUMX বছর | 4.04 | -0.12 | -2.85% | 4.04 | 4.04 | 15/05/25 |
মার্কিন বন্ড রেট
নাম | IRR | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
মার্কিন Debণ 10 বছর | 4.50 | 0.04 | ৮০% | 4.50 | 4.50 | 15/05/25 |
মার্কিন Debণ 15 বছর | 4.93 | 0.04 | ৮০% | 4.93 | 4.93 | 15/05/25 |
মার্কিন Debণ 2 বছর | 4.27 | 0.05 | ৮০% | 4.27 | 4.27 | 15/05/25 |
মার্কিন Debণ 3 বছর | 4.21 | 0.05 | ৮০% | 4.21 | 4.21 | 15/05/25 |
মার্কিন Debণ 30 বছর | 4.96 | 0.03 | ৮০% | 4.96 | 4.96 | 15/05/25 |
মার্কিন Debণ 5 বছর | 4.22 | 0.03 | ৮০% | 4.22 | 4.22 | 15/05/25 |
জার্মানি বন্ড রেট
নাম | IRR | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
জার্মানি tণ 10 বছর | 2.75 | 0.01 | ৮০% | 2.75 | 2.75 | 15/05/25 |
জার্মানি tণ 15 বছর | 2.96 | 0.01 | ৮০% | 2.96 | 2.96 | 15/05/25 |
জার্মানি tণ 2 বছর | 1.91 | 0.00 | ৮০% | 1.91 | 1.91 | 15/05/25 |
জার্মানি tণ 3 বছর | 1.99 | 0.01 | ৮০% | 1.99 | 1.99 | 15/05/25 |
জার্মানি tণ 30 বছর | 3.09 | 0.01 | ৮০% | 3.09 | 3.09 | 15/05/25 |
জার্মানি tণ 5 বছর | 2.26 | 0.02 | ৮০% | 2.26 | 2.26 | 15/05/25 |
জাপান বন্ড রেট
নাম | IRR | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
জাপান 10ণ XNUMX বছর | 1.51 | 0.01 | ৮০% | 1.51 | 1.51 | 15/05/25 |
জাপান 15ণ XNUMX বছর | 2.07 | 0.01 | ৮০% | 2.07 | 2.07 | 15/05/25 |
জাপান 2ণ XNUMX বছর | 0.73 | -0.01 | -1.68% | 0.73 | 0.73 | 15/05/25 |
জাপান 3ণ XNUMX বছর | 0.82 | -0.01 | -1.47% | 0.82 | 0.82 | 15/05/25 |
জাপান 30ণ XNUMX বছর | 2.41 | 0.02 | ৮০% | 2.41 | 2.41 | 15/05/25 |
জাপান 5ণ XNUMX বছর | 0.99 | -0.01 | -1.02% | 0.99 | 0.99 | 15/05/25 |
ফ্রান্স বন্ড রেট
নাম | IRR | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
ফ্রান্স tণ 10 বছর | 3.35 | 0.02 | ৮০% | 3.35 | 3.35 | 15/05/25 |
ফ্রান্স tণ 15 বছর | 3.76 | 0.02 | ৮০% | 3.76 | 3.76 | 15/05/25 |
ফ্রান্স tণ 2 বছর | 2.11 | 0.02 | ৮০% | 2.11 | 2.11 | 15/05/25 |
ফ্রান্স tণ 3 বছর | 2.25 | 0.01 | ৮০% | 2.25 | 2.25 | 15/05/25 |
ফ্রান্স tণ 30 বছর | 4.28 | 0.03 | ৮০% | 4.28 | 4.28 | 15/05/25 |
ফ্রান্স tণ 5 বছর | 2.79 | 0.03 | ৮০% | 2.79 | 2.79 | 15/05/25 |
ইতালি বন্ড রেট
নাম | IRR | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
ইতালি tণ 10 বছর | 3.64 | 0.02 | ৮০% | 3.64 | 3.64 | 15/05/25 |
ইতালি tণ 15 বছর | 4.07 | 0.01 | ৮০% | 4.07 | 4.07 | 15/05/25 |
ইতালি tণ 2 বছর | 2.06 | -0.01 | -0.47% | 2.06 | 2.06 | 15/05/25 |
ইতালি tণ 3 বছর | 2.32 | 0.02 | ৮০% | 2.32 | 2.32 | 15/05/25 |
ইতালি tণ 30 বছর | 4.18 | 0.01 | ৮০% | 4.18 | 4.18 | 15/05/25 |
ইতালি tণ 5 বছর | 2.68 | 0.01 | ৮০% | 2.68 | 2.68 | 15/05/25 |
স্পেন বন্ড রেট
নাম | IRR | পরিবর্তন | পরিবর্তন % | উচ্চ | কম | সময় |
---|---|---|---|---|---|---|
স্পেন tণ 10 বছর | 3.26 | 0.03 | ৮০% | 3.26 | 3.26 | 15/05/25 |
স্পেন tণ 15 বছর | 3.68 | -0.01 | -0.18% | 3.68 | 3.68 | 15/05/25 |
স্পেন tণ 2 বছর | 2.11 | 0.00 | -0.01% | 2.11 | 2.11 | 15/05/25 |
স্পেন tণ 3 বছর | 2.15 | 0.01 | ৮০% | 2.15 | 2.15 | 15/05/25 |
স্পেন tণ 30 বছর | 3.90 | 0.01 | ৮০% | 3.90 | 3.90 | 15/05/25 |
স্পেন tণ 5 বছর | 2.55 | 0.01 | ৮০% | 2.55 | 2.55 | 15/05/25 |