কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি হার

নাম গত পরিবর্তন পরিবর্তন % উচ্চ কম সময়
খ্রিষ্টপূর্বাব্দ 3.65 0.00 ৮০% 3.65 3.65 19/09/24
BoE 5.00 0.00 ৮০% 5.00 5.00 19/09/24
BOJ -0.10 0.00 ৮০% -0.10 -0.10 19/09/24
ফেড 5.00 0.00 ৮০% 5.00 5.00 19/09/24

ইউকে বন্ড রেট

নাম IRR পরিবর্তন পরিবর্তন % উচ্চ কম সময়
ইউকে 10ণ XNUMX বছর 3.82 0.08 ৮০% 3.82 3.82 19/09/24
ইউকে 15ণ XNUMX বছর 4.04 0.08 ৮০% 4.04 4.04 19/09/24
ইউকে 2ণ XNUMX বছর 3.76 -0.03 -0.84% 3.76 3.76 19/09/24
ইউকে 3ণ XNUMX বছর 3.91 0.08 ৮০% 3.91 3.91 19/09/24
ইউকে 30ণ XNUMX বছর 4.38 0.01 ৮০% 4.38 4.38 19/09/24
ইউকে 5ণ XNUMX বছর 3.60 -0.02 -0.64% 3.60 3.60 19/09/24

মার্কিন বন্ড রেট

নাম IRR পরিবর্তন পরিবর্তন % উচ্চ কম সময়
মার্কিন Debণ 10 বছর 3.70 0.06 ৮০% 3.70 3.70 19/09/24
মার্কিন Debণ 15 বছর 3.92 0.02 ৮০% 3.92 3.92 19/09/24
মার্কিন Debণ 2 বছর 3.77 0.00 ৮০% 3.77 3.77 19/09/24
মার্কিন Debণ 3 বছর 3.56 -0.05 -1.43% 3.56 3.56 19/09/24
মার্কিন Debণ 30 বছর 4.01 0.07 ৮০% 4.01 4.01 19/09/24
মার্কিন Debণ 5 বছর 3.57 0.03 ৮০% 3.57 3.57 19/09/24

জার্মানি বন্ড রেট

নাম IRR পরিবর্তন পরিবর্তন % উচ্চ কম সময়
জার্মানি tণ 10 বছর 2.19 0.04 ৮০% 2.19 2.19 19/09/24
জার্মানি tণ 15 বছর 2.44 0.01 ৮০% 2.44 2.44 19/09/24
জার্মানি tণ 2 বছর 2.26 0.04 ৮০% 2.26 2.26 19/09/24
জার্মানি tণ 3 বছর 2.05 0.04 ৮০% 2.05 2.05 19/09/24
জার্মানি tণ 30 বছর 2.50 0.01 ৮০% 2.50 2.50 19/09/24
জার্মানি tণ 5 বছর 2.07 0.04 ৮০% 2.07 2.07 19/09/24

জাপান বন্ড রেট

নাম IRR পরিবর্তন পরিবর্তন % উচ্চ কম সময়
জাপান 10ণ XNUMX বছর 0.92 0.03 ৮০% 0.92 0.92 19/09/24
জাপান 15ণ XNUMX বছর 1.43 0.01 ৮০% 1.43 1.43 19/09/24
জাপান 2ণ XNUMX বছর 0.37 0.00 -1.05% 0.37 0.37 19/09/24
জাপান 3ণ XNUMX বছর 0.39 -0.01 -1.61% 0.39 0.39 19/09/24
জাপান 30ণ XNUMX বছর 1.72 0.05 ৮০% 1.72 1.72 19/09/24
জাপান 5ণ XNUMX বছর 0.48 -0.01 -2.08% 0.48 0.48 19/09/24

ফ্রান্স বন্ড রেট

নাম IRR পরিবর্তন পরিবর্তন % উচ্চ কম সময়
ফ্রান্স tণ 10 বছর 2.89 0.00 -0.15% 2.89 2.89 19/09/24
ফ্রান্স tণ 15 বছর 3.18 0.01 ৮০% 3.18 3.18 19/09/24
ফ্রান্স tণ 2 বছর 3.76 0.04 ৮০% 3.76 3.76 19/09/24
ফ্রান্স tণ 3 বছর 3.33 0.05 ৮০% 3.33 3.33 19/09/24
ফ্রান্স tণ 30 বছর 3.57 0.02 ৮০% 3.57 3.57 19/09/24
ফ্রান্স tণ 5 বছর 2.52 -0.03 -1.23% 2.52 2.52 19/09/24

ইতালি বন্ড রেট

নাম IRR পরিবর্তন পরিবর্তন % উচ্চ কম সময়
ইতালি tণ 10 বছর 3.50 0.07 ৮০% 3.50 3.50 19/09/24
ইতালি tণ 15 বছর 3.89 0.07 ৮০% 3.89 3.89 19/09/24
ইতালি tণ 2 বছর 2.72 0.06 ৮০% 2.72 2.72 19/09/24
ইতালি tণ 3 বছর 2.62 0.06 ৮০% 2.62 2.62 19/09/24
ইতালি tণ 30 বছর 4.05 0.08 ৮০% 4.05 4.05 19/09/24
ইতালি tণ 5 বছর 2.95 0.07 ৮০% 2.95 2.95 19/09/24

স্পেন বন্ড রেট

নাম IRR পরিবর্তন পরিবর্তন % উচ্চ কম সময়
স্পেন tণ 10 বছর 3.00 0.06 ৮০% 3.00 3.00 19/09/24
স্পেন tণ 15 বছর 3.30 0.05 ৮০% 3.30 3.30 19/09/24
স্পেন tণ 2 বছর 2.53 -0.02 -0.78% 2.53 2.53 19/09/24
স্পেন tণ 3 বছর 2.43 -0.02 -0.99% 2.43 2.43 19/09/24
স্পেন tণ 30 বছর 3.51 0.00 ৮০% 3.51 3.51 19/09/24
স্পেন tণ 5 বছর 2.59 -0.01 -0.26% 2.59 2.59 19/09/24